Thích hợp cho: BPW; lực lượng đặc nhiệm; DAIMLER; BENZ; DAF; IVECO; SCANIA
KIỂU | Số SD | C ros Tham chiếu Số. | r ef Không. | S ĐỘT QUỴ | M1 cổng bên | M2 cổng trung tâm | α Hải cảng | β kẹp | l Chiều dài | Phương tiện giao thông |
12P2 | SD01005D | BS3202-II37861 | ABRA302, 1402533 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 | 0 | 90 | 15 | DAF;IVECO |
SD01005D01 | BS3201-II36967 | 4031955 | -45 | |||||||
SD01005D04 | 4235030000 | 1392259 | M16*1.5Đ | 180 | ||||||
14P2 | SD01006D | 4231147100 | 0544430020 0544430010 0203276800 0203276900 1505244 1932638 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5D | 0 | -20 | 15 | BPW DAF SCANIA |
SD01006D02 | 4235140200 | 1373676 | 180 | DAF | ||||||
SD01006D03 | BS3257-II36968 | 41031956 | M16*1.5 | 45 | ||||||
16P2 | SD01001D | 4231047100 | A0064205224 0074207424 0054202934 1505241 1932621 0203277000 0544432010 0544432020 3454106560 334652 505812866 AJV4526 | 64 | M16*1.5Đ | M16*1.5 | 0 | -20 | 15 | BENZ;DAF;SCANIA; BPW;SAF;KOGEL; KRONE;FRUEHAUF |
SD01001D01 | M16*1.5 | M16*1.5D | 45 | 0 | ||||||
SD01001D02 | 220090012 | M22*1.5(VOSS) | M22*1.5(VOSS) | |||||||
SD01001D06 | 4235040300 | 68323850 20361830 | M16*1.5 | M16*1.5 | 90 | -45 | ||||
18P2 | S D01007D | BC6001800 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5D | 45 | 0 | 15 | ||
SD01007D01 | 4231127100 | 544433010 | 0 | -20 | ||||||
SD01007D03 | BS3354-II36778 | 41031958 | M16*1.5 | 45 | ||||||
20P2 | SD01002D | 4235050000 | BK8503404 A0074201224 1517954 1932639 0203277500 0544434010 0544434020 3454106760 3454108260 4454106760 337900 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5D | 0 | -20 | 15 | BENZ;MAN;DAF; SCANIA;BPW;SAF SAUER;KOGEL |
SD01002D01 | 4235050040 | 718192 4454106700 | M16*1.5Đ | M16*1.5 | 90 | -90 | ||||
SD01002D10 | 4235051900 | M16*1.5 | M16*1.7D | 150 | 90 | |||||
SD01002D22 | 220090014 | M22*1.5VOSS | M22*1.5VOSS | 45 | 0 | |||||
22P2 | SD01008D | 4231107100 | 0544435010 0544435020 0203277700 0203277600 A0074201324 2121531 1932635 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5D | 0 | -20 | 15 | BPW;SAF;DAIMLER |
SD01008D01 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 D | 45 | 0 | |||||
SD01008D02 | BS3458-II36780 | 41031960 | M16*1.5 | 0 | 45 | |||||
24P2 | SD01003D | 4235060010 4235060070 | A0074201424 1517956 500590336 1932640 0203277800 0203277900 0544436010 0544436020 3454106960 337902 10218884 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 D | 0 | -20 | 15 | BENZ;DAF IVECO;SCANIA BPW;SAF/SAUER KOGEL;LIEBHERR |
SD01003D08 | 718193 | M16*1.5 D | M16*1.5 | -45 | 0 | |||||
SD01003D01 | 220090014 | M22*1.5VOSS | M22*1.5VOSS | 45 | ||||||
SD01003D32 | BS3514 | M22*1.5VOSS | M12*1.5 | 30 | ||||||
SD01003D33 | BS3515 | A0084201124 A0084206624 | -30 | |||||||
SD01003D34 | BS3522 BS3516 | 0 | -90 | |||||||
SD01003D81 | F-DB01 | Z3/8 | Z3/8 | 45 | 90 | |||||
27P2 | SD01010D | BC6002700 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45 | 0 | 15 | ||
30P2 | SD01004D | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 D | 45 | 0 | 15 | |||
SD01004D01 | BS3602 | A0084201824 A0064201824 | M22*1.5VOSS | M22*1.5 | 0 | -90 |
Lượt xem Tin tức
Buồng phanh hai cổng, còn được gọi là buồng phanh hai cổng, là một bộ phận thường được sử dụng trong hệ thống phanh của các phương tiện hạng nặng như xe tải, xe buýt và xe đầu kéo. Nó là một phần thiết yếu của hệ thống phanh khí.
Buồng phanh có nhiệm vụ chuyển đổi áp suất không khí do hệ thống phanh tạo ra thành lực cơ học tác dụng lên phanh. Nó bao gồm một vỏ với một màng ngăn, một cần đẩy và hai lỗ thông khí.
Hai cổng cho phép kết nối các đường dẫn khí hoặc ống mềm riêng biệt từ hệ thống phanh. Trong trường hợp một đường dẫn khí bị hỏng hoặc rò rỉ, cổng còn lại đảm bảo rằng vẫn có đủ áp suất không khí để kích hoạt phanh và duy trì hiệu suất phanh.
Ở hệ thống phanh đĩa, buồng phanh có nhiệm vụ chuyển đổi áp suất không khí thành lực cơ học để tác động lên kẹp phanh, sau đó lực này sẽ tác động má phanh lên đĩa phanh.
Việc có cấu hình hai cổng trên buồng phanh trong hệ thống phanh đĩa có thể cho thấy có hai cổng khí riêng biệt hoặc kết nối cho các đường thủy lực. Thiết kế này có thể mang lại những lợi ích như cải thiện lưu lượng chất lỏng thủy lực, tăng cường thời gian đáp ứng hoặc dự phòng trong trường hợp hỏng hóc hoặc rò rỉ ở một trong các cổng. Các cổng đôi có thể cho phép phân phối áp suất thủy lực hiệu quả hơn, có khả năng dẫn đến cải thiện hiệu suất phanh. Sự dự phòng này giúp tăng cường an toàn và giúp ngăn ngừa hỏng toàn bộ phanh trong trường hợp trục trặc một đường khí.